Lagoon Katamarane
Lagoon 560
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 17,07 m |
| Länge Wasserlinie | 16,47 m |
| Gesamtbreite | 9,44 m |
| Tiefgang | 1,50 m |
| Leergewicht (ca.) | 30.300 kg |
| Motorleistung | 2 x 55 kw/75 PS |
| Treibstofftank (ca.) | 2 x 650 l |
| Wassertank (ca.) | 4 x 240 l |
| Kabinen | 5 |
| Kojen | 10 |
| Segelfläche (Standard, ca.) | 207 m² |
Grundpreis netto ab Werft
€ 830.000,-
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bildergalerie und Prospekt
www.cata-lagoon.com/560_pres_uk.php

