Jeanneau
Sun Odyssey 409
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 12,34 m |
| Länge Rumpf | 11,98 m |
| Gesamtbreite | 4,00 m |
| Verdrängung | 7.450 kg |
| Tiefgang | 1,55 m |
| Motorleistung | 29 kw/40 PS |
| Wassertank (ca.) | 530 l |
| Treibstofftank (ca.) | 200 l |
| Kabinen | 2-3 |
| Kojen | 4-6 |
| Segelfläche (Standard, ca.) | 79 m² |
Grundpreis netto ab Werft
€ 128.740,-
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bilder und Prospekte
www.jeanneau.de/presentation/items/Sun-odyssey-409.html

