Jeanneau
Sun Odyssey 49 i
| Technische Daten | Technical data | |
|---|---|---|
| Gesamtlänge | 15,07 m | Length overall |
| Länge Rumpf | 14,75 m | Length hull |
| Länge Wasserlinie | 12,98 m | Length waterline |
| Gesamtbreite | 4,49 m | Beam overall |
| Verdrängung | 12.600 kg | Displacement |
| Tiefgang | 2,15 m | Draft |
| Ballast (ca.) | 3.750 kg | Ballast (approx.) |
| Motorleistung | 55 kw/75 hp | Engine power |
| Wassertank (ca.) | 615 l | Water tank (approx.) |
| Treibstofftank (ca.) | 240 l | Fuel tank (approx.) |
| Kabinen | 4 | Cabins |
| Kojen | 8 | Berths |
| Stehhöhe im Salon (ca.) | 1,94 m | Height in salon (approx.) |
| Segelfläche (Standard, ca.) | 111,3 m² | Sail area (Standard, approx.) |
Preis / Price
| exkl. Mwst. | excl. VAT. | |
|---|---|---|
| Grundpreis, netto ab Werft | € 204.300,- | Basic price ex shipyard |
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Subject to alterations of prices and errors!
Invest-Anfrage senden
Send Invest inquiry
Download Prospekt
(690 Kb)




